mediaintown » LEISTUNGEN » Jobbörsen Deutschland
Jobbörsen Deutschland
Stellenanzeigen schalten mit mediaintown: Dank unseres umfassenden Netzwerks von Kooperationspartnern können Sie Ihre Stellenangebote über uns schnell und unkompliziert schalten. Wir bieten Ihnen alle wichtigen Jobbörsen in Deutschland für die Schaltung Ihrer Stellenanzeigen und übernehmen die Administration und Gestaltung Ihrer Anzeige. Gerne stellen wir Ihnen ein individuelles Anzeigenpaket zusammen – maßgeschneidert für die Veröffentlichung Ihrer Stellenangebote und spezifisch für Ihre Branche, z. B. für Ingenieure, IT-Spezialisten oder Vertriebsprofis.
| Deutschland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stellenbörse | Format | Visits | Page impressions | Laufzeit | Listenpreis |
| Top 5 Stellenbörsen: | |||||
| jobscout24.de (Gold) / jobs.de | HTML | 3,2 Mio. | 11,6 Mio. | 8 Wochen | 895,00 € |
| jobware.de | HTML | 1,7 Mio. | 6,5 Mio. | 4 Wochen | 995,00 € |
| monster.de / jobpilot.de | HTML | k.A. | 52,9 Mio. | 30 Tage | 1.045,00 € |
| stellenanzeigen.de | HTML | 1,6 Mio. | 8,1 Mio. | 4 Wochen | 790,00 € |
| stepstone.de | HTML | k.A. | 20,7 Mio. | 30 Tage | 995,00 € |
| Allgemeine und regionale Stellenbörsen: | |||||
| FAZjob.NET | HTML | 760.000 | 5 Mio. | 28 Tage | 995,00 € |
| jobkurier.de (Premium CI) | HTML | k.A. | 3,7 Mio. | 8 Wochen | 745,00 € |
| jobsintown.de | HTML | 0,6 Mio. | 3,3 Mio. | 30 Tage | 549,00 € |
| kalaydo.de | HTML | 2 Mio. | 8 Mio. | 42 Tage | 890,00 € |
| meinestadt.de (bundesweit) | HTML | 16,6 Mio. | 116 Mio. | 4 Wochen | 525,00 € |
| sueddeutsche.de | HTML | 130.000 | 3,7 Mio. | 4 Wochen | 785,00 € |
| CareerBuilder.de | Standard | 350.000 | 1,6 Mio. | 30 Tage | 500,00 € |
| Branchen und Regionale Stellenbörsen: | |||||
| Ingenieurwesen, Technische Berufe | |||||
| bauingenieur24.de | Standard | 99.000 | k.A. | 60 Tage | 375,00 € |
| ingenieur1.de PremiumCI | HTML | k.A. | k.A. | 4 Wochen | 695,00 € |
| ingenieurforum.de | HTML | k.A. | k.A. | 30 Tage | 549,00 € |
| ingenieurjobs.de | HTML | k.A. | k.A. | 60 Tage | 1.299,00 € |
| ingenieurkarriere.de | HTML | 154.000 | 981.000 | 4 Wochen | 950,00 € |
| ingenieurweb.de (Premium Plus) | HTML | 630.000 | 4,18 Mio. | 30 Tage | 965,00 € |
| ingenieurweb.de (Standard Plus) | Standard | 630.000 | 4,18 Mio. | 30 Tage | 625,00 € |
| IT | |||||
| computerwoche.de | HTML | 1 Mio. | k.A. | 30 Tage | 405,00 € |
| dv-treff.de | HTML | 70.000 | k.A. | 4 Wochen | 690,00 € |
| heise.de | HTML | k.A. | 629.595 | 4 Wochen | 590,00 € |
| it-jobs.net | HTML | k.A. | k.A. | 30 Tage | 549,00 € |
| itsteps.de Premium CI | HTML | k.A. | k.A. | 30 Tage | 475,00 € |
| itsteps.de StandardPlus | Standard | k.A. | k.A. | 30 Tage | 325,00 € |
| it-treff.de | HTML | 12.000 | 350.000 | 6 Wochen | 390,00 € |
| newjob.de | HTML | k.A. | k.A. | 31 Tage | 380,00 € |
| Vertrieb / Verkauf | |||||
| callcenterprofi.de | HTML | k.A. | k.A. | 30 Tage | 240,00 € |
| salesbusiness.de | HTML | k.A. | k.A. | 30 Tage | 240,00 € |
| salesjob.de | HTML | k.A. | k.A. | 30 Tage | 650,00 € |
| vertriebsjobs.de | HTML | k.A. | k.A. | 30 Tage | 549,00 € |
| Marketing, Werbung | |||||
| horizont.net | HTML | 330.121 | 1.375.700 | 4 Wochen | 490,00 € |
| Karriereundjob.de Gold / W&V.de | HTML | k.A. | 400.000 | 6 Wochen | 1.420,00 € |
| medienhandbuch.de Premium | HTML | 84.000 | 239.000 | 4 Wochen | 250,00 € |
| Lifescience, Chemie, Medizin, Pharma | |||||
| chemiekarriere.net | HTML | k.A. | 230.000 | 8 Wochen | 640,00 € |
| health-job.net/medizin-job.net | HTML | k.A. | k.A. | 8 Wochen | 510,00 € |
| jobvector.de CI | HTML | 140.000 | 950.000 | 8 Wochen | 599,00 € |
| kliniken.de/medizinische-berufe.de | HTML | 160.000 | 1 Mio. | 8 Wochen | 400,00 € |
| lifesciencejobs.com | HTML | k.A. | k.A. | 30 Tage | 450,00 € |
| medizinjob.net | HTML | k.A. | k.A. | 30 Tage | 549,00 € |
| medizin1.de PremiumCI | HTML | k.A. | k.A. | 4 Wochen | 595,00 € |
| Hotel, Touristik, Gastro | |||||
| hotel-career.de | HTML | k.A. | k.A. | 1 Monat | 298,00 € |
| hoteljob-international.de | HTML | k.A. | k.A. | 6 Wochen | 152,00 € |
| hot-jobs.de | HTML | k.A. | k.A. | 30 Tage | 549.00 € |
| Sonstige Stellenbörsen: | |||||
| jobconsult.de | HTML | k.A. | k.A. | 30 Tage | 549,00 € |
| finanzjob.net | HTML | k.A. | k.A. | 30 Tage | 549,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle verwendeten Logos, Warenzeichen und Schutzmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Stellenanzeigen schalten mit mediaintown – Ihre Vorteile im Überblick:
- persönlicher Ansprechpartner, fachkompetente Beratung
(zielgruppenspezifische Pakete, Medienberatung, Konzeption)
- hohe Einsparmöglichkeiten und größere Streuung durch Paketschaltung
- professionelle Gestaltung Ihrer Stellenanzeige inklusive
- Administration der Anzeige bei den Stellenbörsen inklusive
(Veröffentlichung, Schaltreporte, Zugriffsstatistiken)
- höhere regionale und fachspezifische Reichweite über unsere
Partnerstellenbörse jobsintown.de
- zusätzliche Verbreitung im mediaintown Karriere-Netzwerk
- internationale Stellenangebote schalten
- Full-Service aus einer Hand
- volle Transparenz – keine versteckten Kosten – keine Kapitalbindung
